データで振り返る第7回ソナタコンクール(2022年度)
この度は、2022年度ソナタコンクールの運営にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。予選、本選を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
第7回の結果や開催の記録は、審査結果・開催記録ページよりご覧ください。
総参加者数
予選 | 186名 |
---|---|
本選 | 78名 |
予選ごとの参加者数
参加地区 | 参加者数 | 通過者数 | 本選参加者数 |
---|---|---|---|
東京前期 | 43 | 18 | 18 |
大 阪 | 39 | 17 | 17 |
東京後期 | 59 | 24 | 24 |
動 画 | 45 | 20 | 19 |
部門ごとの参加者数
予選地区 | 総参加者数 | ジュニア | ソナタ単楽章A | ソナタ単楽章B | ソナタ全楽章 |
東京前期 | 43 | 7 | 8 | 5 | 23 |
大 阪 | 39 | 5 | 8 | 10 | 16 |
東京後期 | 59 | 10 | 11 | 11 | 27 |
動 画 | 45 | 8 | 13 | 10 | 14 |
本 選 | 78 | 16 | 18 | 23 | 21 |
本選の課題曲選択率
※スマートフォンの場合、表を横にスワイプすると横スクロールできます。部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
ジュニア | ベートーヴェン/ソナタ第20番 Op.49-2 第1楽章 | 4 | 25 % |
ベートーヴェン/ソナタ第20番 Op.49-2 第2楽章 | 0 % | ||
ベートーヴェン/2つのソナチネ第1番(ソナチネ第5番)ト長調 第1楽章 | 0 % | ||
ベートーヴェン/2つのソナチネ第1番(ソナチネ第5番)ト長調 第2楽章 | 0 % | ||
ベートーヴェン/ソナチネ第6番 第2楽章 ロンド | 1 | 6 % | |
モーツァルト/ソナタ第16(15)番 K.545 第1楽章 | 0 % | ||
モーツァルト/ソナタ第16(15)番 K.545 第2楽章 | 0 % | ||
モーツァルト/ソナタ第16(15)番 K.545 第3楽章 | 1 | 6 % | |
ハイドン/ソナタ第1番 Hob.XVI:8 第1楽章 | 1 | 6 % | |
ハイドン/ソナタ第4番 Hob.XVI:G1 第1楽章 | 0 % | ||
ハイドン/ソナタ第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | 3 | 19 % | |
クーラウ/ソナチネ Op.55-2 第1楽章 | 1 | 6 % | |
クーラウ/ソナチネ Op.55-2 第3楽章 | 1 | 6 % | |
クーラウ/ソナチネ Op.55-3 第1楽章 | 1 | 6 % | |
クーラウ/ソナチネ Op.55-3 第2楽章 | 1 | 6 % | |
クレメンティ/ソナチネ Op.36-2 第1楽章 | 0 % | ||
クレメンティ/ソナチネ Op.36-2 第3楽章 | 0 % | ||
クレメンティ/ソナチネ Op.36-3 第1楽章 | 2 | 13 % | |
ソナタ単楽章A | ハイドンより指定の一曲(単楽章) | 6 | 33 % |
ベートーヴェンより指定の一曲(単楽章) | 8 | 44 % | |
モーツァルトより指定の一曲(単楽章) | 4 | 22 % | |
ソナタ単楽章B | ハイドンより指定の一曲(単楽章) | 1 | 4 % |
ベートーヴェンより指定の一曲(単楽章) | 19 | 83 % | |
モーツァルトより指定の一曲(単楽章) | 3 | 13 % | |
ソナタ全楽章 | ハイドンより指定の一曲(全楽章) | 1 | 5 % |
モーツァルトより指定の一曲(全楽章) | 1 | 5 % | |
ベートーヴェンより指定の一曲(全楽章) | 19 | 90 % |
各部門毎の選択曲
任意課題曲 | 単楽章A | 単楽章B | 全楽章 |
---|---|---|---|
ハイドン / ソナタ第47番 ロ短調 Hob.XVI:32 | 2 | ||
ハイドン / ソナタ第50番 ニ長調 Hob.XVI:37 | 2 | ||
ハイドン / ソナタ第53番 ホ短調 Hob.XVI:34 | 2 | ||
ハイドン / ソナタ第60番 ハ長調 Hob.XVI:50 | 1 | 1 | |
モーツァルト / ソナタ第10番 ハ長調 K.330 | 1 | ||
モーツァルト / ソナタ第17(16)番 変ロ長調 K.570 | 2 | ||
モーツァルト / ソナタ第18(17)番 ニ長調 K.576 | 1 | ||
モーツァルト / ソナタ第2番 へ長調 K.280 | 2 | ||
モーツァルト / ソナタ第5番 ト長調 K.283 | 1 | ||
モーツァルト / ソナタ第7番 ハ長調 K.309 | 1 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第1番 ヘ短調 Op.2-1 | 1 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第3番 ハ長調 Op.2-3 | 1 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第4番 変ホ長調 Op.7 | 1 | 1 | |
ベートーヴェン / ソナタ第5番 ハ短調 Op.10-1 | 3 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第6番 ヘ長調 Op.10-2 | 1 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第7番 ニ長調 Op.10-3 | 1 | 1 | |
ベートーヴェン / ソナタ第8番 ハ短調 Op.13 | 2 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第10番 ト長調 Op.14-2 | 1 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第13番 変ホ長調 Op.27-1 | 1 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第15番 ニ長調 Op.28 | 1 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第16番 ト長調 Op.31-1 | 2 | 2 | |
ベートーヴェン / ソナタ第17番 ニ短調 Op.31-2 | 1 | 2 | |
ベートーヴェン / ソナタ第18番 変ホ長調 Op.31-3 | 4 | 1 | |
ベートーヴェン / ソナタ第21番 ハ長調 Op.53 | 2 | 1 | |
ベートーヴェン / ソナタ第23番 ヘ短調 Op.57 | 2 | 2 | |
ベートーヴェン / ソナタ第25番 ト長調 Op.79 | 2 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第26番 変ホ長調 Op.81a | 2 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第27番 ホ短調 Op.90 | 1 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第28番 イ長調 Op.101 | 1 | ||
ベートーヴェン / ソナタ第30番 ホ長調 Op.109 | 1 | 4 | |
ベートーヴェン / ソナタ第31番 変イ長調 Op.110 | 1 |
全楽章部門の学年分布図
これまでのデータを振り返る
コンクールに関するお問い合わせは、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
--------------------
各種SNSでもソナタコンクールのお知らせを更新しております!
各アイコンをタップして、是非お友達登録をお願いいたします。