データで振り返る第8回ソナタコンクール(2023年度)
この度は、2023年度ソナタコンクールにご参加いただきまして、誠にありがとうございました。予選、本選を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
第8回の結果や開催の記録は、審査結果・開催記録ページよりご覧ください。
総参加者数
| 予選 | 169名 |
|---|---|
| 本選 | 72名 |
予選ごとの参加者数
| 参加地区 | 参加者数 | 通過者数 | 本選参加者数 |
|---|---|---|---|
| 東京前期 | 36 | 15 | 14 |
| 大 阪 | 38 | 16 | 15 |
| 東京後期 | 59 | 26 | 26 |
| 動 画 | 36 | 18 | 17 |
部門ごとの参加者数
| 予選地区 | 総参加者数 | ソナチネ | ジュニア育成 | ソナタ単楽章 | ソナタ全楽章 |
| 東京前期 | 36 | 4 | 8 | 5 | 19 |
| 大 阪 | 38 | 5 | 3 | 9 | 21 |
| 東京後期 | 59 | 8 | 15 | 15 | 21 |
| 動 画 | 36 | 9 | 7 | 8 | 12 |
| 本 選 | 72 | 13 | 18 | 21 | 20 |
本選の課題曲選択率
※スマートフォンの場合、表を横にスワイプすると横スクロールできます。| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
| ソナチネ部門 | クレメンティ / ソナチネ Op.36-1 第1楽章 | 1 | 8 % |
| クレメンティ / ソナチネ Op.36-2 第1楽章 | 0 % | ||
| クレメンティ / ソナチネ Op.36-3 第1楽章 | 0 % | ||
| クレメンティ / ソナチネ Op.36-4 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| クーラウ / ソナチネ Op.20-1 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| クーラウ / ソナチネ Op.55-1 第1楽章 | 2 | 15 % | |
| クーラウ / ソナチネ Op.55-2 第1楽章 | 0 % | ||
| クーラウ / ソナチネ Op.55-3 第1楽章 | 0 % | ||
| ハイドン / ソナタ第1番 Hob.XVI:8 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| ハイドン / ソナタ第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | 2 | 15 % | |
| モーツァルト / ソナタ第16番 (第15番) K.545 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| モーツァルト / ソナタ第16番 (第15番) K.545 第3楽章 | 0 % | ||
| ベートーヴェン / 2つのソナチネ 第1番(ソナチネ第5番) ト長調 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| ベートーヴェン / ソナチネ第6番 ヘ長調 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ第20番 Op.49-2 第1楽章 | 2 | 15 % | |
| ジュニア育成部門 | ハイドン / ソナタ第35番 変イ長調 Hob.XVI:43 第1楽章 | 2 | 11 % |
| ハイドン / ソナタ第38番 ヘ長調 Hob.XVI:23 第1楽章 | 3 | 17 % | |
| ハイドン / ソナタ 第39番 ニ長調 Hob.XVI:24 第1楽章 | 1 | 6 % | |
| ハイドン / ソナタ 第43番 変ホ長調 Hob.XVI:28 第1楽章 | 0 % | ||
| モーツァルト / ソナタ 第1番 ハ長調 K.279 第1楽章 | 1 | 6 % | |
| モーツァルト / ソナタ 第2番 ヘ長調 K.280 第1楽章 | 2 | 11 % | |
| モーツァルト / ソナタ 第3番 変ロ長調 K.281 第1楽章 | 3 | 17 % | |
| モーツァルト / ソナタ 第8(9)番 ニ長調 K.311 第1楽章 | 3 | 17 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1 第1楽章 | 0 % | ||
| ベートーヴェン / ソナタ 第5番 ハ短調 Op.10-1 第1楽章 | 1 | 6 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ 第9番 ホ長調 Op.14-1 第1楽章 | 1 | 6 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ 第25番 ト長調 Op.79 第1楽章 | 2 | 11 % | |
| ソナタ単楽章部門 | ハイドンより指定の一曲(単楽章) | 2 | 10 % |
| モーツァルトより指定の一曲(単楽章) | 6 | 29 % | |
| ベートーヴェンより指定の一曲(単楽章) | 13 | 62 % | |
| ハイドンより指定の一曲(単楽章) | 0 % | ||
| ソナタ全楽章部門 | ハイドンより指定の一曲(全楽章) | 0 % | |
| モーツァルトより指定の一曲(全楽章) | 14 | 70 % | |
| ベートーヴェンより指定の一曲(全楽章) | 6 | 30 % |
各部門毎の選択曲
| 任意課題曲 | 単楽章 | 全楽章 |
|---|---|---|
| ハイドン / ソナタ第31番 変イ長調 Hob.XVI:46 | 1 | |
| ハイドン / ソナタ第60番 ハ長調 Hob.XVI:50 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第3番 変ロ長調 K.281 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第6番 ニ長調 K.284 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第8(9)番 ニ長調 K.311 | 2 | |
| モーツァルト / ソナタ第9(8)番 イ短調 K.310 | 1 | 1 |
| モーツァルト / ソナタ第10番 ハ長調 K.330 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第12番 ヘ長調 K.332 | 4 | |
| モーツァルト / ソナタ第13番 変ロ長調 K.333 | 1 | 1 |
| モーツァルト / ソナタ第17(16)番 変ロ長調 K.570 | 2 | |
| モーツァルト / ソナタ第18(17)番 ニ長調 K.576 | 5 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第2番 イ長調 Op.2-2 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第3番 ハ長調 Op.2-3 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第4番 変ホ長調 Op.7 | 2 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第7番 ニ長調 Op.10-3 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第8番 ハ短調 Op.13 | 2 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第11番 変ロ長調 Op.22 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第16番 ト長調 Op.31-1 | 1 | 1 |
| ベートーヴェン / ソナタ第17番 ニ短調 Op.31-2 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第18番 変ホ長調 Op.31-3 | 2 | 1 |
| ベートーヴェン / ソナタ第21番 ハ長調 Op.53 | 1 | 2 |
| ベートーヴェン / ソナタ第23番 ヘ短調 Op.57 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第31番 変イ長調 Op.110 | 1 |
単楽章部門と全楽章部門の学年分布図
マスタークラスの記録


