データで振り返る第5回ソナタコンクール(2020年度)
2021/02/05
この度は、2020年度ソナタコンクールの運営にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。予選、本選を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
結果発表は「審査結果」ページをご覧下さい。
総参加者数
| 予選(動画) | 179 名 | 
|---|---|
| 本選 | 68 名 | 
| 予選地区 | 予選参加者数 | 通過数 | 全国大会参加者 | 
|---|---|---|---|
| 予選(動画審査) | 179 | 76 | 68 | 
部門コース毎の参加者数
| ジュニア部門 | 52 | 26 | 22 | 
| ソナタA 単楽章 | 23 | 12 | 9 | 
| ソナタA 全楽章 | 3 | 2 | 2 | 
| ソナタB 単楽章 | 39 | 16 | 15 | 
| ソナタB 全楽章 | 62 | 20 | 20 | 
本選の課題曲選択率
※スマートフォンの場合、表を横にスワイプすると横スクロールできます。| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 | 
| ジュニア部門 | クレメンティ/ソナチネ Op.36-2 | 0 % | |
| クレメンティ/ソナチネ Op.36-3 | 3 | 14 % | |
| クレメンティ/ソナチネ Op.36-4 | 1 | 5 % | |
| クレメンティ/ソナチネ Op.36-5 | 0 % | ||
| クレメンティ/ソナチネ Op.36-6 | 0 % | ||
| クレメンティ/ソナチネ Op.37-2 | 0 % | ||
| クレメンティ/ソナチネ Op.38-2 | 0 % | ||
| クーラウ/ソナチネ Op.20-1 | 1 | 5 % | |
| クーラウ/ソナチネ Op.20-2 | 0 % | ||
| クーラウ/ソナチネ Op.20-3 | 1 | 5 % | |
| クーラウ/ソナチネ Op.55-1 | 0 % | ||
| クーラウ/ソナチネ Op.55-2 | 0 % | ||
| クーラウ/ソナチネ Op.55-3 | 0 % | ||
| クーラウ/ソナチネ Op.55-4 | 0 % | ||
| クーラウ/ソナチネ Op.55-5 | 0 % | ||
| クーラウ/ソナチネ Op.55-6 | 1 | 5 % | |
| クーラウ/ソナチネ Op.88-1 | 0 % | ||
| クーラウ/ソナチネ Op.88-2 | 0 % | ||
| デュセック/ソナチネ Op.19-4 (20-4) | 0 % | ||
| ディアベリ/ソナチネ Op.151-1 | 2 | 9 % | |
| ディアベリ/ソナチネ Op.151-3 | 0 % | ||
| ベートーヴェン/ソナタ Op.49-1 | 1 | 5 % | |
| ベートーヴェン/ソナタ Op.49-2 | 1 | 5 % | |
| モーツァルト/ソナタ 第16番K.545 | 5 | 23 % | |
| ハイドン/ソナタ 第1番ト長調Hob.XVI:8 | 0 % | ||
| ハイドン/ソナタ 第2番ハ長調Hob.XVI:7 | 0 % | ||
| ハイドン/ソナタ 第3番ヘ長調Hob.XVI/9 | 0 % | ||
| ハイドン/ソナタ 第4番ト長調Hob.XVI:G1 | 1 | 5 % | |
| ハイドン/ソナタ 第6番ハ長調Hob.XVI:10 | 0 % | ||
| ハイドン/ソナタ 第9番ニ長調Hob.XVI:4 | 4 | 18 % | |
| ハイドン/ソナタ 第10番ハ長調Hob.XVI:1 | 1 | 5 % | |
| ソナタA単楽章 | ハイドンより指定の一曲(単楽章) | 1 | 11 % | 
| モーツァルトより指定の一曲(単楽章) | 4 | 44 % | |
| ベートーヴェンより指定の一曲(単楽章) | 4 | 44 % | |
| ソナタA全楽章 | ハイドンより指定の一曲(全楽章) | 1 | 50 % | 
| モーツァルトより指定の一曲(全楽章) | 0 % | ||
| ベートーヴェンより指定の一曲(全楽章) | 1 | 50 % | |
| ソナタB単楽章 | ハイドンより指定の一曲(単楽章) | 1 | 7 % | 
| モーツァルトより指定の一曲(単楽章) | 2 | 13 % | |
| ベートーヴェンより指定の一曲(単楽章) | 12 | 80 % | |
| ソナタB全楽章 | ハイドンより指定の一曲(全楽章) | 1 | 5 % | 
| モーツァルトより指定の一曲(全楽章) | 1 | 5 % | |
| ベートーヴェンより指定の一曲(全楽章) | 18 | 90 % | 
【ソナタA部門以上 各曲の選択率】
| 任意課題曲 | ソナタA単 | ソナタA全 | ソナタB単 | ソナタB全 | 
|---|---|---|---|---|
| ハイドン/ソナタ 第42番 ト長調 Hob.XVI:27 | 1 | |||
| ハイドン/ソナタ 第59番 変ホ長調 Hob.XVI:49 | 1 | |||
| モーツァルト/ソナタ 第8番 イ短調 K..310 | 1 | |||
| モーツァルト/ソナタ 第9(8)番 ニ長調 K.311 | 1 | |||
| モーツァルト/ソナタ 第10番 ハ長調 K.330 | 1 | |||
| モーツァルト/ソナタ 第11番 イ長調 K.331 | 1 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1 | 1 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第6番 ヘ長調 Op.10-2 | 2 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第9番 ホ長調 Op.14-1 | 1 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第10番 ト長調 Op.14-2 | 1 | |||
| ハイドン/ソナタ 第62番 変ホ長調 Hob.XVI:52 | 1 | 1 | ||
| モーツァルト/ソナタ 第13番 変ロ長調 K.333 | 1 | |||
| モーツァルト/ソナタ 第18(17)番 ニ長調 K.576 | 2 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第3番 ハ長調 Op.2-3 | 1 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3 | 4 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第11番 変ロ長調 Op.22 | 1 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第13番 変ホ長調 Op.27-1 | 2 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第15番「田園」ニ長調 Op.28 | 1 | 2 | ||
| ベートーヴェン/ソナタ 第16番 ト長調 Op.31-1 | 1 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第17番「テンペスト」二短調 Op.31-2 | 3 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3 | 2 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第21番「ワルトシュタイン」ハ長調 Op.53 | 2 | 3 | ||
| ベートーヴェン/ソナタ 第23番「熱情」ヘ短調 Op.57 | 1 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第26番「告別」変ホ長調 Op.81a | 2 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第27番 ホ短調 Op.90 | 1 | 2 | ||
| ベートーヴェン/ソナタ 第28番 イ長調 Op.101 | 1 | |||
| ベートーヴェン/ソナタ 第30番 ホ長調 Op.109 | 1 | 
B部門 予選の参加者 学年分布
 
 
 



 
