データで振り返る第9回ソナタコンクール(2024年度)
この度は、第9回ソナタコンクール(2024年度)にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。
予選、本選を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
第9回の結果や開催の記録は、審査結果・開催記録ページよりご覧ください。
総参加者数
| 予選 | 153名 |
|---|---|
| 本選 | 71名 |
予選ごとの参加者数
| 参加地区 | 参加者数 | 通過者数 | 本選参加者数 |
|---|---|---|---|
| 名古屋 | 16 | 9 | |
| 東京 | 67 | 30 | |
| 大阪 | 24 | 11 | |
| 動画 | 46 | 21 |
部門ごとの参加者数
| 予選地区 | 総参加者数 | ソナチネ | ジュニア育成 | ソナタ単楽章 | ソナタ全楽章 |
| 名古屋 | 16 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 東 京 | 67 | 14 | 18 | 16 | 19 |
| 大 阪 | 24 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 動 画 | 46 | 6 | 17 | 5 | 18 |
| 本 選 | 71 | 13 | 24 | 14 | 20 |
本選の課題曲選択率
※スマートフォンの場合、表を横にスワイプすると横スクロールできます。| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
| ソナチネ部門 | クレメンティ / ソナチネ Op.36-1 第1楽章 | 0 % | |
| クレメンティ / ソナチネ Op.36-2 第1楽章 | 0 % | ||
| クレメンティ / ソナチネ Op.36-3 第1楽章 | 4 | 31 % | |
| クレメンティ / ソナチネ Op.36-4 第1楽章 | 0 % | ||
| クーラウ / ソナチネ Op.20-1 第1楽章 | 0 % | ||
| クーラウ / ソナチネ Op.55-1 第1楽章 | 3 | 23 % | |
| クーラウ / ソナチネ Op.55-2 第1楽章 | 0 % | ||
| クーラウ / ソナチネ Op.55-3 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| ハイドン / ソナタ第1番 Hob.XVI:8 第1楽章 | 0 % | ||
| ハイドン / ソナタ第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | 2 | 15 % | |
| モーツァルト / ソナタ第16番 (第15番) K.545 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| モーツァルト / ソナタ第16番 (第15番) K.545 第3楽章 | 0 % | ||
| ベートーヴェン / 2つのソナチネ 第1番(ソナチネ第5番) ト長調 第1楽章 | 0 % | ||
| ベートーヴェン / ソナチネ第6番 ヘ長調 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ第20番 Op.49-2 第1楽章 | 1 | 8 % | |
| クーラウ/ソナチネ Op.20-3 第1楽章 | 0 % | ||
| ジュニア育成部門 | ハイドン / ソナタ第35番 変イ長調 Hob.XVI:43 第1楽章 | 3 | 13 % |
| ハイドン / ソナタ第38番 ヘ長調 Hob.XVI:23 第1楽章 | 8 | 33 % | |
| ハイドン / ソナタ 第39番 ニ長調 Hob.XVI:24 第1楽章 | 2 | 8 % | |
| ハイドン / ソナタ 第43番 変ホ長調 Hob.XVI:28 第1楽章 | 0 % | ||
| モーツァルト / ソナタ 第1番 ハ長調 K.279 第1楽章 | 1 | 4 % | |
| モーツルト / ソナタ 第2番 ヘ長調 K.280 第1楽章 | 3 | 13 % | |
| モーツァルト / ソナタ 第3番 変ロ長調 K.281 第1楽章 | 1 | 4 % | |
| モーツァルト / ソナタ 第8(9)番 ニ長調 K.311 第1楽章 | 1 | 4 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1 第1楽章 | 2 | 8 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ 第5番 ハ短調 Op.10-1 第1楽章 | 3 | 13 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ 第9番 ホ長調 Op.14-1 第1楽章 | 0 % | ||
| ベートーヴェン / ソナタ 第25番 ト長調 Op.79 第1楽章 | 0 % | ||
| ハイドン / ソナタ 第46番 ホ長調 Hob.XVI:31 第1楽章 | 0 % | ||
| ソナタ単楽章部門 | ハイドンより指定の一曲(単楽章) | 2 | 14 % |
| モーツァルトより指定の一曲(単楽章) | 3 | 21 % | |
| ベートーヴェンより指定の一曲(単楽章) | 9 | 64 % | |
| ソナタ全楽章部門 | ベートーヴェンより指定の一曲(全楽章) | 12 | 60 % |
| ハイドンより指定の一曲(全楽章) | 0 % | ||
| モーツァルトより指定の一曲(全楽章) | 1 | 5 % | |
| ソナタ単楽章+J.Sバッハ/パルティ―タより任意の曲 | 7 | 35 % |
単楽章・全楽章部門毎の選択曲
| 任意課題曲 | 単楽章 | 全楽章 |
|---|---|---|
| ハイドン / ソナタ第31番 変イ長調 Hob.XVI:46 | 1 | |
| ハイドン / ソナタ第60番 ハ長調 Hob.XVI:50 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第8(9)番 ニ長調 K.311 | 1 | 1 |
| モーツァルト / ソナタ第13番 変ロ長調 K.333 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第14番 ハ短調 K.457 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第15(18)番 ヘ長調 K.533 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第2番 イ長調 Op.2-2 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第3番 ハ長調 Op.2-3 | 2 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第4番 変ホ長調 Op.7 | 1 | 1 |
| ベートーヴェン / ソナタ第7番 ニ長調 Op.10-3 | 2 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第11番 変ロ長調 Op.22 | 1 | 3 |
| ベートーヴェン / ソナタ第13番 変ホ調調 Op.27-1 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第17番 ニ短調 Op.31-2 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第18番 変ホ長調 Op.31-3 | 3 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第21番 ハ長調 Op.53 | 3 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第26番 変ホ長調 Op.81a | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第27番 ホ短調 Op.90 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第28番 イ長調 Op.101 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第30番 ホ長調 Op.109 | 1 | 1 |
| ベートーヴェン / ソナタ第31番 変イ長調 Op.110 | 2 |
審査員一覧※敬称略
| 名古屋 | 長谷川 淳/奥村 百合名/横江 良太 |
|---|---|
| 東 京(ジュニア育成・単楽章部門) | 杉本 安子/田代 慎之介/新納 洋介 |
| 東 京(ソナチネ・全楽章部門) | 田代 慎之介/今川 裕代/新納 洋介 |
| 大 阪(ソナチネ・ジュニア育成部門) | 中西 利果子/芹澤 文美/宮入 友子 |
| 大 阪(単楽章・全楽章部門) | 小鍛冶 邦隆/芹澤 文美/宮入 友子 |
| 動 画 | 加藤 大樹、兼重 稔宏、土居 里江 |
| マスタークラス(ジュニア育成部門) | 梅村 知世、菅原 望、片山 柊、山縣 美季 |
| マスタークラス(全楽章部門) | 加藤 昌則、坂井 千春、鈴木 弘尚、関本 昌平 |
| 本選(ソナチネ・ジュニア育成・単楽章部門) | 岡本 美智子(審査員長)/金子 恵/坂井 千春/藤井 快哉/干野 宜大 |
| 本選(全楽章部門) | 坂井 千春(審査員長)/金子 恵/野本 由紀夫/藤井 快哉/干野 宜大 |
これまでのデータを振り返る
コンクールに関するお問い合わせは、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
--------------------
各種SNSでもソナタコンクールのお知らせを更新しております!
各アイコンをタップして、是非お友達登録をお願いいたします。


