データで振り返る第10回ソナタコンクール(2025年度)
この度は、第10回ソナタコンクール(2025年度)にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。
予選、本選を振り返ってのデータ分析を掲載いたします。
第10回の結果や開催の記録は、審査結果・開催記録ページよりご覧ください。
総参加者数
| 予選 | 180名 |
|---|---|
| 本選 | 82名 |
予選ごとの参加者数
| 参加地区 | 参加者数 | 通過者数 | 本選参加者数 |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 35 | 16 | 14 |
| 名古屋 | 22 | 12 | 11 |
| 東京 | 80 | 39 | 38 |
| 動画 | 43 | 20 | 19 |
部門ごとの参加者数
| 予選地区 | 総参加者数 | ソナチネ | ジュニア育成 | ソナタ単楽章 | アカデミー |
| 大 阪 | 35 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| 名古屋 | 22 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| 東 京 | 80 | 13 | 24 | 13 | 30 |
| 動 画 | 43 | 4 | 8 | 13 | 18 |
| 本 選 | 82 | 15 | 23 | 20 | 24 |
本選の課題曲選択率
※スマートフォンの場合、表を横にスワイプすると横スクロールできます。| 部門コース | 課題曲 | 演奏人数 | 選択率 |
| ソナチネ | クレメンティ / ソナチネ Op.36-6 第1楽章 | 1 | 7 % |
| クーラウ / ソナチネ Op.20-1 第1楽章 | 1 | 7 % | |
| クーラウ / ソナチネ Op.55-1 第1楽章 | 5 | 33 % | |
| クーラウ / ソナチネ Op.55-3 第1楽章 | 1 | 7 % | |
| ハイドン / ソナタ第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | 3 | 20 % | |
| モーツァルト / ソナタ第16番 (第15番) K.545 第1楽章 | 1 | 7 % | |
| ベートーヴェン / ソナチネ第6番 ヘ長調 第1楽章 | 1 | 7 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ第20番 Op.49-2 第1楽章 | 2 | 13 % | |
| ジュニア育成 | ハイドン / ソナタ第35番 変イ長調 Hob.XVI:43 第1楽章 | 1 | 4 % |
| ハイドン / ソナタ第38番 ヘ長調 Hob.XVI:23 第1楽章 | 8 | 35 % | |
| ハイドン / ソナタ 第39番 ニ長調 Hob.XVI:24 第1楽章 | 1 | 4 % | |
| ハイドン / ソナタ 第43番 変ホ長調 Hob.XVI:28 第1楽章 | 1 | 4 % | |
| モーツルト / ソナタ 第2番 ヘ長調 K.280 第1楽章 | 2 | 9 % | |
| モーツァルト / ソナタ 第3番 変ロ長調 K.281 第1楽章 | 3 | 13 % | |
| モーツァルト / ソナタ 第8(9)番 ニ長調 K.311 第1楽章 | 3 | 13 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1 第1楽章 | 2 | 9 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ 第5番 ハ短調 Op.10-1 第1楽章 | 1 | 4 % | |
| ベートーヴェン / ソナタ 第9番 ホ長調 Op.14-1 第1楽章 | 1 | 4 % |
単楽章・アカデミー部門毎の選択曲
| 任意課題曲 | 単楽章 | アカデミー |
|---|---|---|
| ハイドン / ソナタ第33番 ハ短調 Hob.XVI:20 | 1 | |
| ハイドン / ソナタ第60番 ハ長調 Hob.XVI:50 | 2 | |
| ハイドン / ソナタ第62番 変ホ長調 Hob.XVI:52 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第3番 変ロ長調 K.281 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第8(9)番 ニ長調 K.311 | 1 | |
| モーツァルト / ソナタ第13番 変ロ長調 K.333 | 2 | |
| モーツァルト / ソナタ第17(16)番 変ロ長調 K.570 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第3番 ハ長調 Op.2-3 | 2 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第7番 ニ長調 Op.10-3 | 2 | 1 |
| ベートーヴェン / ソナタ第8番 ハ短調 Op.13 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第11番 変ロ長調 Op.22 | 1 | 1 |
| ベートーヴェン / ソナタ第13番 変ホ調調 Op.27-1 | 3 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第14番 嬰ハ短調 Op.27-2 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第15番 ニ長調 Op.28 | 1 | 2 |
| ベートーヴェン / ソナタ第16番 ト長調 Op.31-1 | 1 | 1 |
| ベートーヴェン / ソナタ第17番 ニ短調 Op.31-2 | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第18番 変ホ長調 Op.31-3 | 3 | 2 |
| ベートーヴェン / ソナタ第21番 ハ長調 Op.53 | 4 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第23番 ヘ短調 Op.57 | 1 | 2 |
| ベートーヴェン / ソナタ第26番 変ホ長調 Op.81a | 1 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第28番 イ長調 Op.101 | 2 | |
| ベートーヴェン / ソナタ第30番 ホ長調 Op.109 | 2 |
単楽章部門とアカデミー部門の学年分布図
マスタークラスの記録


